La costruzione di un portafoglio, efficiente nel lungo termine, non può tralasciare l’investimento azionario ma è importante essere consapevoli del fatto che il mercato azionario Italiano, a livello globale, pesa meno dell’1%.
Alcune nazioni a confronto:
| Nazione | Milioni di dollari di capitalizzazione | Peso |
| Italia | 576.722 | 0,91% |
| Cina | 1.571.995 | 2,48% |
| Francia | 2.058.439 | 3,24% |
| Regno Unito | 2.706.344 | 4,26% |
| Giappone | 5.212.638 | 8,21% |
| Stati Uniti | 25.503.777 | 43,32% |
Fonte Sole24Ore 5 gennaio 2019
